Amateurfunk nutzt verschiedene Frequenzbereiche von Langwelle bis zu Mikrowellen. Hier eine Übersicht der wichtigsten Bänder:
Band | Frequenzbereich | Max. Leistung (W PEP) | Lizenzklassen |
---|---|---|---|
160 m | 1,810 - 2,000 MHz | 750 (A), 100-10 (E) | A, E |
80 m | 3,500 - 3,800 MHz | 750 (A), 100 (E) | A, E |
60 m | 5,351.5 - 5,366.5 kHz | 15 W EIRP | A |
40 m | 7,000 - 7,200 MHz | 750 | A |
30 m | 10,100 - 10,150 MHz | 750 | A |
20 m | 14,000 - 14,350 MHz | 750 | A |
17 m | 18,068 - 18,168 MHz | 750 | A |
15 m | 21,000 - 21,450 MHz | 750 (A), 100 (E) | A, E |
12 m | 24,890 - 24,990 MHz | 750 | A |
10 m | 28,000 - 29,700 MHz | 750 (A), 100 (E), 10 (N) | A, E, N |
6 m | 50 - 52 MHz | 750 | A |
2 m | 144 - 146 MHz | 750 (A), 75 (E), 10 (N) | A, E, N |
70 cm | 430 - 440 MHz | 750 (A), 75 (E), 10 (N) | A, E, N |
23 cm | 1240 - 1300 MHz | 750 | A |
13 cm | 2320 - 2450 MHz | 750 (A), 5 (E) | A, E |
6 cm | 5650 - 5850 MHz | 750 (A), 5 (E) | A, E |
3 cm | 10,000 - 10,500 GHz | 750 (A), 5 (E) | A, E |
Beliebte digitale Frequenzen (in kHz):
Nach Sonnenuntergang sind Reichweiten von mehreren 1000 km möglich. Am Tag geringere Reichweiten aufgrund der D-Schicht-Dämpfung.
Ermöglicht sowohl Weitverbindungen (DX) von spätnachmittags bis frühmorgens als auch Nahverbindungen mittels NVIS tagsüber.
Quasioptische Ausbreitung. Oft für Handfunkgeräte und Relaisstationen genutzt. Erlaubt Amateurfunkfernsehen und Satellitenfunk.